Preço FIPE — Audi Q8 Perf.Black 3.0 TFSI Quat. S-tr/(Híb.)
De R$ 306.317,00 a R$ 687.167,00 conforme o ano-modelo.
| Ano-modelo | Preço FIPE | Variação 12m | |
|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 687.167,00 | -3.5% | ver histórico → |
| 2025 | R$ 587.813,00 | -16.5% | ver histórico → |
| 2024 | R$ 556.269,00 | — | ver histórico → |
| 2023 | R$ 443.534,00 | -13.8% | ver histórico → |
| 2022 | R$ 373.235,00 | -16.2% | ver histórico → |
| 2021 | R$ 335.074,00 | -14.9% | ver histórico → |
| 2020 | R$ 326.901,00 | -10.7% | ver histórico → |
| 2019 | R$ 306.317,00 | -18.2% | ver histórico → |
Vale a pena revender?
O CarAnalyst calcula o teto de compra, o giro e a margem deste modelo — grátis para começar.
Avaliar Q8 Perf.Black 3.0 TFSI Quat. S-tr/(Híb.) no CarAnalyst