Preço FIPE — BMW 320iA Modern/Sport TB 2.0/A.Flex/GP 4p
De R$ 94.079,00 a R$ 319.400,00 conforme o ano-modelo.
| Ano-modelo | Preço FIPE | Variação 12m | |
|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 319.400,00 | -5.3% | ver histórico → |
| 2025 | R$ 286.939,00 | -14.2% | ver histórico → |
| 2024 | R$ 269.626,00 | -8.3% | ver histórico → |
| 2023 | R$ 240.380,00 | -13.8% | ver histórico → |
| 2022 | R$ 202.536,00 | -8.5% | ver histórico → |
| 2021 | R$ 186.181,00 | -6.7% | ver histórico → |
| 2020 | R$ 173.638,00 | -9.2% | ver histórico → |
| 2019 | R$ 161.519,00 | -10.6% | ver histórico → |
| 2018 | R$ 123.204,00 | -4.5% | ver histórico → |
| 2017 | R$ 113.059,00 | -3.9% | ver histórico → |
| 2016 | R$ 104.033,00 | -5.6% | ver histórico → |
| 2015 | R$ 94.079,00 | -5.7% | ver histórico → |
Vale a pena revender?
O CarAnalyst calcula o teto de compra, o giro e a margem deste modelo — grátis para começar.
Avaliar 320iA Modern/Sport TB 2.0/A.Flex/GP 4p no CarAnalyst