Preço FIPE — Chevrolet Monza GL 2.0 EFI/SL/L/650/Club/Barc.2e4p
De R$ 4.355,00 a R$ 16.644,00 conforme o ano-modelo.
| Ano-modelo | Preço FIPE | Variação 12m | |
|---|---|---|---|
| 1996 | R$ 16.644,00 | +6.0% | ver histórico → |
| 1996 | R$ 11.133,00 | -4.0% | ver histórico → |
| 1995 | R$ 15.709,00 | +1.7% | ver histórico → |
| 1995 | R$ 9.303,00 | -4.1% | ver histórico → |
| 1994 | R$ 15.325,00 | +1.6% | ver histórico → |
| 1993 | R$ 10.801,00 | +1.2% | ver histórico → |
| 1992 | R$ 9.445,00 | +3.0% | ver histórico → |
| 1991 | R$ 9.018,00 | — | ver histórico → |
| 1988 | R$ 7.166,00 | — | ver histórico → |
| 1986 | R$ 4.355,00 | — | ver histórico → |
Vale a pena revender?
O CarAnalyst calcula o teto de compra, o giro e a margem deste modelo — grátis para começar.
Avaliar Monza GL 2.0 EFI/SL/L/650/Club/Barc.2e4p no CarAnalyst