Preço FIPE — Chevrolet S10 Pick-Up Exec. 2.8 4x4 CD TB Int.Dies
De R$ 49.610,00 a R$ 87.622,00 conforme o ano-modelo.
| Ano-modelo | Preço FIPE | Variação 12m | |
|---|---|---|---|
| 2012 | R$ 87.622,00 | -4.0% | ver histórico → |
| 2011 | R$ 74.478,00 | +2.7% | ver histórico → |
| 2010 | R$ 70.705,00 | -2.8% | ver histórico → |
| 2009 | R$ 66.288,00 | -4.3% | ver histórico → |
| 2008 | R$ 64.671,00 | -4.3% | ver histórico → |
| 2007 | R$ 62.584,00 | -0.6% | ver histórico → |
| 2006 | R$ 61.057,00 | -0.6% | ver histórico → |
| 2005 | R$ 57.096,00 | -8.9% | ver histórico → |
| 2004 | R$ 55.241,00 | -10.5% | ver histórico → |
| 2003 | R$ 53.893,00 | -7.4% | ver histórico → |
| 2002 | R$ 49.610,00 | -7.3% | ver histórico → |
Vale a pena revender?
O CarAnalyst calcula o teto de compra, o giro e a margem deste modelo — grátis para começar.
Avaliar S10 Pick-Up Exec. 2.8 4x4 CD TB Int.Dies no CarAnalyst