Preço FIPE — Chevrolet S10 Pick-Up Std. 2.5 Diesel Turbo
De R$ 24.521,00 a R$ 36.330,00 conforme o ano-modelo.
| Ano-modelo | Preço FIPE | Variação 12m | |
|---|---|---|---|
| 2000 | R$ 36.330,00 | -5.6% | ver histórico → |
| 1999 | R$ 35.131,00 | -4.4% | ver histórico → |
| 1998 | R$ 33.050,00 | +0.4% | ver histórico → |
| 1997 | R$ 29.818,00 | +0.2% | ver histórico → |
| 1996 | R$ 24.521,00 | +13.1% | ver histórico → |
Vale a pena revender?
O CarAnalyst calcula o teto de compra, o giro e a margem deste modelo — grátis para começar.
Avaliar S10 Pick-Up Std. 2.5 Diesel Turbo no CarAnalyst