Preço FIPE — Fiat Ducato Minibus 2.8 Turbo Diesel
De R$ 21.426,00 a R$ 64.521,00 conforme o ano-modelo.
| Ano-modelo | Preço FIPE | Variação 12m | |
|---|---|---|---|
| 2009 | R$ 64.521,00 | -0.2% | ver histórico → |
| 2008 | R$ 62.947,00 | +13.7% | ver histórico → |
| 2007 | R$ 57.391,00 | -0.3% | ver histórico → |
| 2006 | R$ 54.004,00 | -4.6% | ver histórico → |
| 2005 | R$ 45.316,00 | -12.1% | ver histórico → |
| 2004 | R$ 44.210,00 | +6.0% | ver histórico → |
| 2003 | R$ 37.438,00 | -14.3% | ver histórico → |
| 2002 | R$ 36.524,00 | -11.1% | ver histórico → |
| 2001 | R$ 33.600,00 | -10.3% | ver histórico → |
| 2000 | R$ 27.228,00 | +0.4% | ver histórico → |
| 1999 | R$ 24.474,00 | -1.9% | ver histórico → |
| 1998 | R$ 21.426,00 | -4.0% | ver histórico → |
Vale a pena revender?
O CarAnalyst calcula o teto de compra, o giro e a margem deste modelo — grátis para começar.
Avaliar Ducato Minibus 2.8 Turbo Diesel no CarAnalyst