Preço FIPE — Fiat Strada Adventure1.8/ 1.8 LOCKER Flex CD 2014
Preço FIPE atual
R$ 56.521,00+1.5% em 12 meses
Referência: outubro/2026 · fonte: Tabela FIPE oficial
Histórico recente
| Mês de referência | Preço FIPE |
|---|---|
| outubro/2026 | R$ 56.521,00 |
| setembro/2026 | R$ 56.735,00 |
| agosto/2026 | R$ 57.021,00 |
| julho/2026 | R$ 57.138,00 |
| junho/2026 | R$ 57.426,00 |
| maio/2026 | R$ 57.284,00 |
| abril/2026 | R$ 57.386,00 |
| março/2026 | R$ 57.675,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 57.965,00 |
| janeiro/2026 | R$ 57.114,00 |
| dezembro/2025 | R$ 56.895,00 |
| novembro/2025 | R$ 56.254,00 |
Quanto pagar neste carro para revender?
O CarAnalyst calcula o teto de compra, o custo de carregá-lo no pátio e a previsão de preço — grátis para começar.
Analisar Strada Adventure1.8/ 1.8 LOCKER Flex CD 2014Os valores são da Tabela FIPE oficial e podem mudar a cada mês de referência. O CarAnalyst não é afiliado à FIPE.