Preço FIPE — Honda CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Aut. 2016
Preço FIPE atual
R$ 65.834,00+3.1% em 12 meses
Referência: outubro/2026 · fonte: Tabela FIPE oficial
Histórico recente
| Mês de referência | Preço FIPE |
|---|---|
| outubro/2026 | R$ 65.834,00 |
| setembro/2026 | R$ 66.165,00 |
| agosto/2026 | R$ 67.708,00 |
| julho/2026 | R$ 67.101,00 |
| junho/2026 | R$ 67.387,00 |
| maio/2026 | R$ 67.542,00 |
| abril/2026 | R$ 67.431,00 |
| março/2026 | R$ 66.681,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 67.031,00 |
| janeiro/2026 | R$ 66.607,00 |
| dezembro/2025 | R$ 66.942,00 |
| novembro/2025 | R$ 64.872,00 |
Quanto pagar neste carro para revender?
O CarAnalyst calcula o teto de compra, o custo de carregá-lo no pátio e a previsão de preço — grátis para começar.
Analisar CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Aut. 2016Os valores são da Tabela FIPE oficial e podem mudar a cada mês de referência. O CarAnalyst não é afiliado à FIPE.