Preço FIPE — Honda CITY Sedan SPORT 1.5 FLEX 16V 4p Mec. 2014
Preço FIPE atual
R$ 52.808,00+3.0% em 12 meses
Referência: outubro/2026 · fonte: Tabela FIPE oficial
Histórico recente
| Mês de referência | Preço FIPE |
|---|---|
| outubro/2026 | R$ 52.808,00 |
| setembro/2026 | R$ 53.074,00 |
| agosto/2026 | R$ 53.341,00 |
| julho/2026 | R$ 52.601,00 |
| junho/2026 | R$ 53.458,00 |
| maio/2026 | R$ 51.651,00 |
| abril/2026 | R$ 51.441,00 |
| março/2026 | R$ 52.750,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 53.399,00 |
| janeiro/2026 | R$ 53.668,00 |
| dezembro/2025 | R$ 53.938,00 |
| novembro/2025 | R$ 52.163,00 |
Quanto pagar neste carro para revender?
O CarAnalyst calcula o teto de compra, o custo de carregá-lo no pátio e a previsão de preço — grátis para começar.
Analisar CITY Sedan SPORT 1.5 FLEX 16V 4p Mec. 2014Os valores são da Tabela FIPE oficial e podem mudar a cada mês de referência. O CarAnalyst não é afiliado à FIPE.