Preço FIPE — Honda CITY Sedan Touring 1.5 Flex 16V 4p Aut.
De R$ 99.135,00 a R$ 133.552,00 conforme o ano-modelo.
| Ano-modelo | Preço FIPE | Variação 12m | |
|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 133.552,00 | -8.6% | ver histórico → |
| 2025 | R$ 127.445,00 | -7.7% | ver histórico → |
| 2024 | R$ 115.978,00 | -16.7% | ver histórico → |
| 2023 | R$ 106.634,00 | -13.8% | ver histórico → |
| 2022 | R$ 99.135,00 | -6.0% | ver histórico → |
Vale a pena revender?
O CarAnalyst calcula o teto de compra, o giro e a margem deste modelo — grátis para começar.
Avaliar CITY Sedan Touring 1.5 Flex 16V 4p Aut. no CarAnalyst