Preço FIPE — Honda Civic Sedan SPORT 2.0 Flex 16V Mec.4p 2019
Preço FIPE atual
R$ 103.732,00-1.0% em 12 meses
Referência: outubro/2026 · fonte: Tabela FIPE oficial
Histórico recente
| Mês de referência | Preço FIPE |
|---|---|
| outubro/2026 | R$ 103.732,00 |
| setembro/2026 | R$ 104.254,00 |
| agosto/2026 | R$ 104.778,00 |
| julho/2026 | R$ 105.274,00 |
| junho/2026 | R$ 105.844,00 |
| maio/2026 | R$ 103.726,00 |
| abril/2026 | R$ 104.248,00 |
| março/2026 | R$ 105.580,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 105.775,00 |
| janeiro/2026 | R$ 106.307,00 |
| dezembro/2025 | R$ 102.713,00 |
| novembro/2025 | R$ 106.300,00 |
Quanto pagar neste carro para revender?
O CarAnalyst calcula o teto de compra, o custo de carregá-lo no pátio e a previsão de preço — grátis para começar.
Analisar Civic Sedan SPORT 2.0 Flex 16V Mec.4p 2019Os valores são da Tabela FIPE oficial e podem mudar a cada mês de referência. O CarAnalyst não é afiliado à FIPE.