Preço FIPE — Hyundai Sonata GL 2.0 4p
De R$ 4.219,00 a R$ 7.388,00 conforme o ano-modelo.
| Ano-modelo | Preço FIPE | Variação 12m | |
|---|---|---|---|
| 1998 | R$ 7.388,00 | -4.0% | ver histórico → |
| 1997 | R$ 6.066,00 | +0.1% | ver histórico → |
| 1996 | R$ 5.752,00 | -3.0% | ver histórico → |
| 1995 | R$ 5.611,00 | +4.1% | ver histórico → |
| 1994 | R$ 4.896,00 | -4.0% | ver histórico → |
| 1993 | R$ 4.696,00 | -4.1% | ver histórico → |
| 1992 | R$ 4.219,00 | -4.1% | ver histórico → |
Vale a pena revender?
O CarAnalyst calcula o teto de compra, o giro e a margem deste modelo — grátis para começar.
Avaliar Sonata GL 2.0 4p no CarAnalyst