Preço FIPE — Mercedes-Benz GLE-350 Sport 4MATIC 3.0 V6 4x4 Diesel 2016
Preço FIPE atual
R$ 165.206,00-13.4% em 9 meses
Referência: outubro/2026 · fonte: Tabela FIPE oficial
Histórico recente
| Mês de referência | Preço FIPE |
|---|---|
| outubro/2026 | R$ 165.206,00 |
| agosto/2026 | R$ 173.301,00 |
| julho/2026 | R$ 172.216,00 |
| abril/2026 | R$ 172.053,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 180.280,00 |
| janeiro/2026 | R$ 188.148,00 |
| dezembro/2025 | R$ 186.571,00 |
| novembro/2025 | R$ 188.797,00 |
| outubro/2025 | R$ 190.874,00 |
Quanto pagar neste carro para revender?
O CarAnalyst calcula o teto de compra, o custo de carregá-lo no pátio e a previsão de preço — grátis para começar.
Analisar GLE-350 Sport 4MATIC 3.0 V6 4x4 Diesel 2016Os valores são da Tabela FIPE oficial e podem mudar a cada mês de referência. O CarAnalyst não é afiliado à FIPE.