Preço FIPE — Mitsubishi ASX 2.0 16V 4x2 Flex Aut. 2016
Preço FIPE atual
R$ 75.087,00+4.8% em 12 meses
Referência: outubro/2026 · fonte: Tabela FIPE oficial
Histórico recente
| Mês de referência | Preço FIPE |
|---|---|
| outubro/2026 | R$ 75.087,00 |
| setembro/2026 | R$ 74.767,00 |
| agosto/2026 | R$ 74.134,00 |
| julho/2026 | R$ 75.866,00 |
| junho/2026 | R$ 74.653,00 |
| maio/2026 | R$ 74.797,00 |
| abril/2026 | R$ 74.269,00 |
| março/2026 | R$ 74.047,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 75.876,00 |
| janeiro/2026 | R$ 73.612,00 |
| dezembro/2025 | R$ 71.962,00 |
| novembro/2025 | R$ 69.757,00 |
Quanto pagar neste carro para revender?
O CarAnalyst calcula o teto de compra, o custo de carregá-lo no pátio e a previsão de preço — grátis para começar.
Analisar ASX 2.0 16V 4x2 Flex Aut. 2016Os valores são da Tabela FIPE oficial e podem mudar a cada mês de referência. O CarAnalyst não é afiliado à FIPE.