Preço FIPE — Mitsubishi ASX OUTDOOR 2.0 4x2 16V 160cv Aut. 2016
Preço FIPE atual
R$ 69.483,00-7.4% em 11 meses
Referência: outubro/2026 · fonte: Tabela FIPE oficial
Histórico recente
| Mês de referência | Preço FIPE |
|---|---|
| outubro/2026 | R$ 69.483,00 |
| julho/2026 | R$ 72.176,00 |
| junho/2026 | R$ 73.227,00 |
| maio/2026 | R$ 72.847,00 |
| abril/2026 | R$ 73.046,00 |
| março/2026 | R$ 73.462,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 73.729,00 |
| janeiro/2026 | R$ 73.174,00 |
| dezembro/2025 | R$ 72.071,00 |
| novembro/2025 | R$ 72.432,00 |
| outubro/2025 | R$ 75.060,00 |
Quanto pagar neste carro para revender?
O CarAnalyst calcula o teto de compra, o custo de carregá-lo no pátio e a previsão de preço — grátis para começar.
Analisar ASX OUTDOOR 2.0 4x2 16V 160cv Aut. 2016Os valores são da Tabela FIPE oficial e podem mudar a cada mês de referência. O CarAnalyst não é afiliado à FIPE.