Preço FIPE — Mitsubishi Eclipse GS/ GS Turbo Mec
De R$ 23.220,00 a R$ 56.230,00 conforme o ano-modelo.
| Ano-modelo | Preço FIPE | Variação 12m | |
|---|---|---|---|
| 1995 | R$ 56.230,00 | -2.5% | ver histórico → |
| 1994 | R$ 41.521,00 | +4.3% | ver histórico → |
| 1993 | R$ 31.201,00 | +12.6% | ver histórico → |
| 1992 | R$ 28.021,00 | +20.0% | ver histórico → |
| 1991 | R$ 23.220,00 | +28.1% | ver histórico → |
Vale a pena revender?
O CarAnalyst calcula o teto de compra, o giro e a margem deste modelo — grátis para começar.
Avaliar Eclipse GS/ GS Turbo Mec no CarAnalyst