Preço FIPE — Mitsubishi Eclipse GST 2.0 16V Turbo
De R$ 23.810,00 a R$ 84.672,00 conforme o ano-modelo.
| Ano-modelo | Preço FIPE | Variação 12m | |
|---|---|---|---|
| 1999 | R$ 84.672,00 | +2.7% | ver histórico → |
| 1998 | R$ 82.606,00 | +2.7% | ver histórico → |
| 1997 | R$ 79.137,00 | +0.4% | ver histórico → |
| 1996 | R$ 59.916,00 | +2.3% | ver histórico → |
| 1995 | R$ 57.867,00 | — | ver histórico → |
| 1994 | R$ 42.070,00 | — | ver histórico → |
| 1992 | R$ 28.175,00 | — | ver histórico → |
| 1991 | R$ 23.810,00 | +15.6% | ver histórico → |
Vale a pena revender?
O CarAnalyst calcula o teto de compra, o giro e a margem deste modelo — grátis para começar.
Avaliar Eclipse GST 2.0 16V Turbo no CarAnalyst