Preço FIPE — Mitsubishi Pajero Sport 3.0 4x2 V6 Mec./Aut. 2002
Preço FIPE atual
R$ 30.812,00-6.2% em 12 meses
Referência: outubro/2026 · fonte: Tabela FIPE oficial
Histórico recente
| Mês de referência | Preço FIPE |
|---|---|
| outubro/2026 | R$ 30.812,00 |
| setembro/2026 | R$ 31.158,00 |
| agosto/2026 | R$ 31.629,00 |
| julho/2026 | R$ 32.263,00 |
| junho/2026 | R$ 32.106,00 |
| maio/2026 | R$ 32.268,00 |
| abril/2026 | R$ 32.488,00 |
| março/2026 | R$ 32.504,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 33.043,00 |
| janeiro/2026 | R$ 33.065,00 |
| dezembro/2025 | R$ 32.101,00 |
| novembro/2025 | R$ 33.266,00 |
Quanto pagar neste carro para revender?
O CarAnalyst calcula o teto de compra, o custo de carregá-lo no pátio e a previsão de preço — grátis para começar.
Analisar Pajero Sport 3.0 4x2 V6 Mec./Aut. 2002Os valores são da Tabela FIPE oficial e podem mudar a cada mês de referência. O CarAnalyst não é afiliado à FIPE.