Preço FIPE — Nissan MARCH Rio2016 1.6 Flex Fuel 5p 2016
Preço FIPE atual
R$ 48.798,00+1.4% em 12 meses
Referência: outubro/2026 · fonte: Tabela FIPE oficial
Histórico recente
| Mês de referência | Preço FIPE |
|---|---|
| outubro/2026 | R$ 48.798,00 |
| setembro/2026 | R$ 49.768,00 |
| agosto/2026 | R$ 49.643,00 |
| julho/2026 | R$ 48.931,00 |
| junho/2026 | R$ 50.194,00 |
| maio/2026 | R$ 49.161,00 |
| abril/2026 | R$ 50.945,00 |
| março/2026 | R$ 49.223,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 47.646,00 |
| janeiro/2026 | R$ 47.374,00 |
| dezembro/2025 | R$ 47.502,00 |
| novembro/2025 | R$ 46.527,00 |
Quanto pagar neste carro para revender?
O CarAnalyst calcula o teto de compra, o custo de carregá-lo no pátio e a previsão de preço — grátis para começar.
Analisar MARCH Rio2016 1.6 Flex Fuel 5p 2016Os valores são da Tabela FIPE oficial e podem mudar a cada mês de referência. O CarAnalyst não é afiliado à FIPE.