Preço FIPE — Nissan Terrano II SLX 2.7 Diesel 1995
Preço FIPE atual
R$ 23.885,00-1.6% em 12 meses
Referência: outubro/2026 · fonte: Tabela FIPE oficial
Histórico recente
| Mês de referência | Preço FIPE |
|---|---|
| outubro/2026 | R$ 23.885,00 |
| setembro/2026 | R$ 24.154,00 |
| agosto/2026 | R$ 24.196,00 |
| julho/2026 | R$ 24.269,00 |
| junho/2026 | R$ 24.291,00 |
| maio/2026 | R$ 24.338,00 |
| abril/2026 | R$ 24.373,00 |
| março/2026 | R$ 24.459,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 24.513,00 |
| janeiro/2026 | R$ 24.568,00 |
| dezembro/2025 | R$ 24.615,00 |
| novembro/2025 | R$ 24.652,00 |
Quanto pagar neste carro para revender?
O CarAnalyst calcula o teto de compra, o custo de carregá-lo no pátio e a previsão de preço — grátis para começar.
Analisar Terrano II SLX 2.7 Diesel 1995Os valores são da Tabela FIPE oficial e podem mudar a cada mês de referência. O CarAnalyst não é afiliado à FIPE.