Preço FIPE — Peugeot 504 GRD 2.3 Diesel
De R$ 9.244,00 a R$ 15.413,00 conforme o ano-modelo.
| Ano-modelo | Preço FIPE | Variação 12m | |
|---|---|---|---|
| 1999 | R$ 15.413,00 | -4.0% | ver histórico → |
| 1998 | R$ 13.295,00 | -1.8% | ver histórico → |
| 1997 | R$ 12.528,00 | -4.0% | ver histórico → |
| 1996 | R$ 11.729,00 | -4.0% | ver histórico → |
| 1995 | R$ 10.670,00 | -4.4% | ver histórico → |
| 1994 | R$ 9.244,00 | -4.0% | ver histórico → |
Vale a pena revender?
O CarAnalyst calcula o teto de compra, o giro e a margem deste modelo — grátis para começar.
Avaliar 504 GRD 2.3 Diesel no CarAnalyst