Preço FIPE — Toyota Hilux SW4 4x4 2.8 Diesel
De R$ 47.451,00 a R$ 58.724,00 conforme o ano-modelo.
| Ano-modelo | Preço FIPE | Variação 12m | |
|---|---|---|---|
| 1996 | R$ 58.724,00 | +5.2% | ver histórico → |
| 1995 | R$ 57.291,00 | +5.2% | ver histórico → |
| 1994 | R$ 55.136,00 | +5.9% | ver histórico → |
| 1993 | R$ 53.213,00 | +6.2% | ver histórico → |
| 1992 | R$ 47.451,00 | +0.4% | ver histórico → |
Vale a pena revender?
O CarAnalyst calcula o teto de compra, o giro e a margem deste modelo — grátis para começar.
Avaliar Hilux SW4 4x4 2.8 Diesel no CarAnalyst