Preço FIPE — Toyota Hilux SW4 SRX 4x4 2.8 TDI 16V Dies. Aut.
De R$ 192.263,00 a R$ 310.576,00 conforme o ano-modelo.
| Ano-modelo | Preço FIPE | Variação 12m | |
|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 310.576,00 | -11.9% | ver histórico → |
| 2023 | R$ 294.143,00 | -7.0% | ver histórico → |
| 2022 | R$ 276.189,00 | -12.2% | ver histórico → |
| 2021 | R$ 257.735,00 | -12.0% | ver histórico → |
| 2020 | R$ 229.463,00 | -10.3% | ver histórico → |
| 2019 | R$ 220.763,00 | -8.3% | ver histórico → |
| 2018 | R$ 209.845,00 | -9.3% | ver histórico → |
| 2017 | R$ 197.070,00 | -7.4% | ver histórico → |
| 2016 | R$ 192.263,00 | -5.6% | ver histórico → |
Vale a pena revender?
O CarAnalyst calcula o teto de compra, o giro e a margem deste modelo — grátis para começar.
Avaliar Hilux SW4 SRX 4x4 2.8 TDI 16V Dies. Aut. no CarAnalyst