Preço FIPE — Toyota Hilux SW4 SRX Diamo. 4x4 2.8 TB Die Aut. 2019
Preço FIPE atual
R$ 239.266,00-4.3% em 11 meses
Referência: outubro/2026 · fonte: Tabela FIPE oficial
Histórico recente
| Mês de referência | Preço FIPE |
|---|---|
| outubro/2026 | R$ 239.266,00 |
| setembro/2026 | R$ 241.341,00 |
| agosto/2026 | R$ 243.922,00 |
| julho/2026 | R$ 246.373,00 |
| junho/2026 | R$ 247.366,00 |
| maio/2026 | R$ 247.076,00 |
| abril/2026 | R$ 247.257,00 |
| março/2026 | R$ 249.410,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 251.596,00 |
| dezembro/2025 | R$ 250.478,00 |
| outubro/2025 | R$ 249.982,00 |
Quanto pagar neste carro para revender?
O CarAnalyst calcula o teto de compra, o custo de carregá-lo no pátio e a previsão de preço — grátis para começar.
Analisar Hilux SW4 SRX Diamo. 4x4 2.8 TB Die Aut. 2019Os valores são da Tabela FIPE oficial e podem mudar a cada mês de referência. O CarAnalyst não é afiliado à FIPE.