Preço FIPE — Audi Q3 Black Ed. 1.4 TFSI Flex/Black S-tron. 2018
Preço FIPE atual
R$ 104.514,00-3.2% em 12 meses
Referência: outubro/2026 · fonte: Tabela FIPE oficial
Histórico recente
| Mês de referência | Preço FIPE |
|---|---|
| outubro/2026 | R$ 104.514,00 |
| setembro/2026 | R$ 105.284,00 |
| agosto/2026 | R$ 102.118,00 |
| julho/2026 | R$ 102.069,00 |
| junho/2026 | R$ 102.974,00 |
| maio/2026 | R$ 102.204,00 |
| abril/2026 | R$ 103.093,00 |
| março/2026 | R$ 105.148,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 104.547,00 |
| janeiro/2026 | R$ 104.342,00 |
| dezembro/2025 | R$ 105.279,00 |
| novembro/2025 | R$ 106.680,00 |
Quanto pagar neste carro para revender?
O CarAnalyst calcula o teto de compra, o custo de carregá-lo no pátio e a previsão de preço — grátis para começar.
Analisar Q3 Black Ed. 1.4 TFSI Flex/Black S-tron. 2018Os valores são da Tabela FIPE oficial e podem mudar a cada mês de referência. O CarAnalyst não é afiliado à FIPE.