Preço FIPE — Audi Q3 Black Ed. 1.4 TFSI Flex/Black S-tron.
De R$ 104.514,00 a R$ 175.970,00 conforme o ano-modelo.
| Ano-modelo | Preço FIPE | Variação 12m | |
|---|---|---|---|
| 2022 | R$ 175.970,00 | -17.5% | ver histórico → |
| 2021 | R$ 170.831,00 | -11.5% | ver histórico → |
| 2020 | R$ 154.472,00 | -14.5% | ver histórico → |
| 2019 | R$ 114.410,00 | -7.5% | ver histórico → |
| 2018 | R$ 104.514,00 | +2.8% | ver histórico → |
Vale a pena revender?
O CarAnalyst calcula o teto de compra, o giro e a margem deste modelo — grátis para começar.
Avaliar Q3 Black Ed. 1.4 TFSI Flex/Black S-tron. no CarAnalyst