Preço FIPE — Audi Q3 Black Ed. 1.4 TFSI Flex/Black S-tron. 2022
Preço FIPE atual
R$ 175.970,00-14.8% em 12 meses
Referência: outubro/2026 · fonte: Tabela FIPE oficial
Histórico recente
| Mês de referência | Preço FIPE |
|---|---|
| outubro/2026 | R$ 175.970,00 |
| setembro/2026 | R$ 182.094,00 |
| agosto/2026 | R$ 184.855,00 |
| julho/2026 | R$ 184.859,00 |
| junho/2026 | R$ 187.730,00 |
| maio/2026 | R$ 187.771,00 |
| abril/2026 | R$ 192.869,00 |
| março/2026 | R$ 192.098,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 197.288,00 |
| janeiro/2026 | R$ 199.228,00 |
| dezembro/2025 | R$ 200.144,00 |
| novembro/2025 | R$ 200.334,00 |
Quanto pagar neste carro para revender?
O CarAnalyst calcula o teto de compra, o custo de carregá-lo no pátio e a previsão de preço — grátis para começar.
Analisar Q3 Black Ed. 1.4 TFSI Flex/Black S-tron. 2022Os valores são da Tabela FIPE oficial e podem mudar a cada mês de referência. O CarAnalyst não é afiliado à FIPE.