Preço FIPE — Audi Q3 Black Ed. 1.4 TFSI Flex/Black S-tron. 2021
Preço FIPE atual
R$ 170.831,00-9.0% em 12 meses
Referência: outubro/2026 · fonte: Tabela FIPE oficial
Histórico recente
| Mês de referência | Preço FIPE |
|---|---|
| outubro/2026 | R$ 170.831,00 |
| setembro/2026 | R$ 172.713,00 |
| agosto/2026 | R$ 175.909,00 |
| julho/2026 | R$ 177.418,00 |
| junho/2026 | R$ 179.358,00 |
| maio/2026 | R$ 179.495,00 |
| abril/2026 | R$ 181.218,00 |
| março/2026 | R$ 183.812,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 181.408,00 |
| janeiro/2026 | R$ 185.795,00 |
| dezembro/2025 | R$ 188.886,00 |
| novembro/2025 | R$ 184.162,00 |
Quanto pagar neste carro para revender?
O CarAnalyst calcula o teto de compra, o custo de carregá-lo no pátio e a previsão de preço — grátis para começar.
Analisar Q3 Black Ed. 1.4 TFSI Flex/Black S-tron. 2021Os valores são da Tabela FIPE oficial e podem mudar a cada mês de referência. O CarAnalyst não é afiliado à FIPE.