Preço FIPE — Honda Civic Sedan TOURING 1.5 Turbo 16V Aut.4p 2019
Preço FIPE atual
R$ 128.850,00-1.9% em 12 meses
Referência: outubro/2026 · fonte: Tabela FIPE oficial
Histórico recente
| Mês de referência | Preço FIPE |
|---|---|
| outubro/2026 | R$ 128.850,00 |
| setembro/2026 | R$ 129.415,00 |
| agosto/2026 | R$ 131.074,00 |
| julho/2026 | R$ 131.073,00 |
| junho/2026 | R$ 131.307,00 |
| maio/2026 | R$ 130.599,00 |
| abril/2026 | R$ 130.342,00 |
| março/2026 | R$ 130.365,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 129.467,00 |
| janeiro/2026 | R$ 129.416,00 |
| dezembro/2025 | R$ 131.206,00 |
| novembro/2025 | R$ 130.599,00 |
Quanto pagar neste carro para revender?
O CarAnalyst calcula o teto de compra, o custo de carregá-lo no pátio e a previsão de preço — grátis para começar.
Analisar Civic Sedan TOURING 1.5 Turbo 16V Aut.4p 2019Os valores são da Tabela FIPE oficial e podem mudar a cada mês de referência. O CarAnalyst não é afiliado à FIPE.