Preço FIPE — Honda Civic Sedan TOURING 1.5 Turbo 16V Aut.4p
De R$ 119.056,00 a R$ 146.495,00 conforme o ano-modelo.
| Ano-modelo | Preço FIPE | Variação 12m | |
|---|---|---|---|
| 2021 | R$ 146.495,00 | -4.0% | ver histórico → |
| 2020 | R$ 137.536,00 | -0.8% | ver histórico → |
| 2019 | R$ 128.850,00 | -2.3% | ver histórico → |
| 2018 | R$ 122.255,00 | -3.0% | ver histórico → |
| 2017 | R$ 119.056,00 | -2.5% | ver histórico → |
Vale a pena revender?
O CarAnalyst calcula o teto de compra, o giro e a margem deste modelo — grátis para começar.
Avaliar Civic Sedan TOURING 1.5 Turbo 16V Aut.4p no CarAnalyst