Preço FIPE — Honda Civic Sedan TOURING 1.5 Turbo 16V Aut.4p 2020
Preço FIPE atual
R$ 137.536,00+1.2% em 12 meses
Referência: outubro/2026 · fonte: Tabela FIPE oficial
Histórico recente
| Mês de referência | Preço FIPE |
|---|---|
| outubro/2026 | R$ 137.536,00 |
| setembro/2026 | R$ 137.164,00 |
| agosto/2026 | R$ 138.046,00 |
| julho/2026 | R$ 137.662,00 |
| junho/2026 | R$ 138.759,00 |
| maio/2026 | R$ 138.042,00 |
| abril/2026 | R$ 138.063,00 |
| março/2026 | R$ 138.292,00 |
| fevereiro/2026 | R$ 137.411,00 |
| janeiro/2026 | R$ 137.217,00 |
| dezembro/2025 | R$ 138.549,00 |
| novembro/2025 | R$ 133.864,00 |
Quanto pagar neste carro para revender?
O CarAnalyst calcula o teto de compra, o custo de carregá-lo no pátio e a previsão de preço — grátis para começar.
Analisar Civic Sedan TOURING 1.5 Turbo 16V Aut.4p 2020Os valores são da Tabela FIPE oficial e podem mudar a cada mês de referência. O CarAnalyst não é afiliado à FIPE.